<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>import Zeh.Design &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.importzehdesign.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importzehdesign.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 15:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Qwiki &#8211; Uma nova experiência com a Informação</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/qwiki-uma-nova-experiencia-com-a-informacao/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/qwiki-uma-nova-experiencia-com-a-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Zeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que sou um grande admirador da wikipédia, não só pela sua forma colaborativa, mas por trazer uma rápida informação sobre o assunto. Sendo uma ótima fonte base para pesquisas. Tenho uma visão geral do assunto em poucos minutos. Esses dias eu conheci a Qwiki, um sistema que traz a informação narrada com dados multimídias. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/qwiki-uma-nova-experiencia-com-a-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que Design?</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/porque-design/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/porque-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Citação]]></category>
		<category><![CDATA[Zeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Está pergunta começou a me perseguir depois de uma conversa com a @Reschw, a partir dela qualquer papo que tinha com designers me retornava a este questionamento. Por que realmente eu faço design? A resposta não é concreta e nem bela...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/porque-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação do cartaz do Festival de Inverno de Antonina</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/zeh/festival-de-inverno-de-antonina/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/zeh/festival-de-inverno-de-antonina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zeh]]></category>
		<category><![CDATA[Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[pôsters]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Sou um grande fã de posts que abordam o processo de criação de qualquer material, gosto de observar como outros designers trabalham as informações e delas retiram suas soluções.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/zeh/festival-de-inverno-de-antonina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Sustentável</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/design-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/design-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[pôsters]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Aquecimento global é o assunto da moda, somos bombardeados por uma enxurrada de informações, cada uma diferente da outra. Os mais pessimistas como o cientista James Lovelock acreditam que os efeitos são irreversíveis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/design-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartazes da Copa do Mundo</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/copa-do-mundo-cartazes/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/copa-do-mundo-cartazes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[pôsters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[A copa do mundo acontece a cada quatro anos em um país diferente, se preparamos hoje para copa 2010, essa diversidade de cultura e tempo nos gera diferentes manifestaçoes artísticas na criação da identidade visual da copa. Trago hoje os cartazes oficiais de cada edição: Uruguai 1930 Itália 1934 França 1938 Brasil 1950 Suiça 1954 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/copa-do-mundo-cartazes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cores aplicadas</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/cores-aplicadas/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/cores-aplicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[pôsters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[As cores possuem um vasto significado e são de extrema importância em uma composição, este post tem o intuito de analisar cartazes e embalagens mostrando a sensação e o objetivo da suas aplicações. Inspirado em um trabalho de faculdade em parceria com Ulisses Candal nasceu este texto. O post está divido em três categorias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/cores-aplicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e Desenho</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/design-e-desenho/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/design-e-desenho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Designers precisam saber desenhar? Uma pergunta que está sempre presente nas rodas de discussões e que gera muitas controvérsias. Seria fácil poder responder com um simples sim, ou não, mas temos alguns nós para desfazer antes de chegarmos a uma conclusão. Vou dividir a história do design em duas épocas: a pré-computador e a pós. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/design-e-desenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo conceito de embalagem Doritos</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/novo-conceito-de-embalagem-doritos/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/novo-conceito-de-embalagem-doritos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana rolou na internet um interessante conceito de uma nova embalagem do Doritos, a partir de um briefing aberto da agência YCN. Criado por Petar Pavlov como projeto acadêmico o pacote de doritos possui vários pontos positivos além da sua beleza e semelhança com a forma do salgadinho. É possível abrir e fechar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/novo-conceito-de-embalagem-doritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauhaus e o Webdesign</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/bauhaus-e-o-webdesign/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/bauhaus-e-o-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[HistóriaArte]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade a série de posts iniciada pelo Minimalismo no Webdesign. Hoje escrevo sobre o estilo artístico que mais admiro e considero um dos mais adequados na hora de tratar de construção de sites. Bauhaus Dessau A Bauhaus A primeira guerra mundial modificou o mundo, novas tecnologias foram criadas, a mentalidade do ser humano mudou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/bauhaus-e-o-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalismo no Webdesign</title>
		<link>http://www.importzehdesign.com/design/minimalismo-no-webdesign/</link>
		<comments>http://www.importzehdesign.com/design/minimalismo-no-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[HistóriaArte]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importzehdesign.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Nas minhas aulas de história da arte, existia um trabalho que consistia em comparar um item de design, dos anos 90 em diante, com uma escola artística estudada no mês, este me inspirou a começar uma série de posts comparando esses movimentos artísticos com web sites. Agradeço minha professora Ana Paula França pela excelente idéia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.importzehdesign.com/design/minimalismo-no-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

